近期,市食藥監(jiān)局在全市組織開展白酒小作坊產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)整治,對(duì)全市白酒加工小作坊產(chǎn)品實(shí)行全覆蓋監(jiān)督抽檢, 共抽取158家白酒加工小作坊和26家散裝白酒經(jīng)營單位白酒樣品332批次。目前,經(jīng)法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),有70個(gè)批次的白酒不合格(具體名單附后),不合格率達(dá)21.08%.
本次監(jiān)督抽檢主要不合格項(xiàng)目為安賽蜜、糖精鈉及氰化物等三項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)。我國食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)GB 2760-2014(食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn))對(duì)安賽蜜和糖精鈉的使用范圍進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定,其使用范圍不包括蒸餾酒,即在散裝白酒中安賽蜜和糖精鈉不得檢出。氰化物為原料發(fā)酵和蒸餾工藝中可能產(chǎn)生并帶入到白酒中的物質(zhì),食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)GB 2757-2012 (蒸餾酒及其配制酒)中對(duì)白酒中氰化物允許的最大限量進(jìn)行了規(guī)定,飲用氰化物超標(biāo)的白酒可能會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生危害。
對(duì)于上述70批次不合格白酒,市食藥監(jiān)局正對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營者依法進(jìn)行查處,督促做好不合格白酒的召回、銷毀等處理工作。同時(shí),市食品藥品監(jiān)管部門提示廣大消費(fèi)者:在購買散裝白酒時(shí),要查看該經(jīng)營者是否有食品經(jīng)營許可證;注意查看散裝白酒的標(biāo)識(shí),盛酒容器上是否標(biāo)明酒的名稱、原料、酒精度、價(jià)格、出廠日期、生產(chǎn)企業(yè)、廠址等;不要購買流動(dòng)攤販銷售的散裝白酒;注意保留購物憑證,一旦發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)撥打12331食品藥品投訴舉報(bào)電話投訴。
鏈接:
白酒安賽蜜的危害
安賽蜜是一種食品添加劑,經(jīng)常食用合成甜味劑超標(biāo)的食品會(huì)對(duì)人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成危害, 特別是對(duì)老人、孕婦、小孩危害更為嚴(yán)重。如果短時(shí)間內(nèi)大量食用,會(huì)引起血小板減少導(dǎo)致急性大出血。
白酒糖精鈉的危害
糖精鈉是食品添加劑的一種,生產(chǎn)企業(yè)為了減少成本,通過大量添加甜味劑,來增加白酒的甜味和口感。但過量食用糖精鈉會(huì)影響人的腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,還會(huì)對(duì)肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成危害。
白酒氰化物的危害
氰化物的毒性很強(qiáng),屬于劇毒物質(zhì)。一個(gè)人只要吃50~250毫克氰化鉀就能致死,與砒霜(As2O3)的毒性差不多。形象地說,如果口服氰化鉀固體,若吃下相當(dāng)于1/3顆普通膠囊或半個(gè)新版1毛錢硬幣大小的一小撮粉末,就能置人于死地。而如果考慮的是最小劑量的話,米粒大小的氰化鉀粉末就可能致死。能否致死,要看血液濃度達(dá)到多少,氰化物中毒血濃度約為0.5μg/ml,致死血濃度≥1μg/ml.(黃婷 陳勇)
散裝白酒抽檢不合格名單 | |||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產(chǎn)日期 /批號(hào) |
不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn) 結(jié)果 |
標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 黎林夭 | 磷礦鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒 | 2016/9/30 | 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.01 | 不得檢出 |
2 | 黎林夭 | 磷礦鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒 | 2016/9/28 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
3 | 胡木龍 | 郢中莫愁一路46號(hào) | 白酒 | 2016/8/10 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
4 | 誠純糧酒坊 | 郢中鎮(zhèn)北京路市場旁 | 白酒 | 2016/10/10 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
5 | 胡道 | 東橋鎮(zhèn)云臺(tái)大道 | 白酒 | 2016/9/20 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
6 | 胡道 | 東橋鎮(zhèn)云臺(tái)大道 | 散白酒 | 2016/8/15 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
7 | 長壽鎮(zhèn)焦昌龍 | 長壽鎮(zhèn)街道 | 蒸餾酒(高粱酒) | 2016/4/30 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
8 | 焦昌龍 | 長壽鎮(zhèn)街道 | 蒸餾酒 | 2016/4/10 | 糖精鈉 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;" /> 氰化物 |
0.015 0.01 18.6 |
不得檢出 不得檢出 ≦8.0 |
9 | 張軍 | 磷礦鎮(zhèn)陳安村 | 散裝白酒 | 2016/2/5 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
10 | 胡偉平 | 郢中鎮(zhèn)建設(shè)大道 | 高粱酒48度 | 2016/9/10 | 糖精鈉 | 0.02 | 不得檢出 |
11 | 胡偉平 | 郢中鎮(zhèn)建設(shè)大道 | 玉米酒46度 | 2016/9/10 | 糖精鈉 | 0.02 | 不得檢出 |
12 | 胡文騏 | 舊口鎮(zhèn)寺沙路80號(hào) | 散裝白酒(玉米) | 2016/9/20 | 糖精鈉 | 0.007 | 不得檢出 |
13 | 李曙勇 | 郢中鎮(zhèn)皇莊街114號(hào) | 玉米酒44度 | 2016/9/10 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
14 | 李曙勇 | 郢中鎮(zhèn)皇莊街114號(hào) | 小麥酒45度 | 2016/9/10 | 糖精鈉 | 0.02 | 不得檢出 |
15 | 高粱酒坊 | 郢中鏡月湖路75號(hào) | 高粱酒48度 | 2016/9/23 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
16 | 高粱酒坊 | 郢中鏡月湖路75號(hào) | 高粱酒50度 | 2016/9/23 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
17 | 鐘祥市咸寧苞谷酒廠 | 雙河鎮(zhèn)南棚村 | 白酒 | 2016/10/3 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
18 | 李學(xué)武 | 長灘鎮(zhèn)中心街 | 散裝白酒 | 2016/9/10 | 糖精鈉 | 0.016 | 不得檢出 |
19 | 彭俊元酒坊 | 客店鎮(zhèn)明燈路 | 散裝白酒 | 2016/8/20 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
20 | 吳林明 | 長灘鎮(zhèn)大橋街 | 散裝白酒 | 2016/8/18 | 糖精鈉 | 0.05 | 不得檢出 |
21 | 吳林明 | 長灘鎮(zhèn)大橋街 | 散裝白酒 | 2016/8/18 | 糖精鈉 | 0.035 | 不得檢出 |
22 | 土曲紅高粱酒坊 | 客店鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒 | 2016/9/15 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
23 | 土曲紅高粱酒坊 | 客店鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒 | 2016/8/10 | 糖精鈉 | 0.035 | 不得檢出 |
24 | 雙河鎮(zhèn)五糧酒廠 | 雙河鎮(zhèn)街道 | 白酒 | 2016/8/14 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
25 | 雙河鎮(zhèn)五糧酒廠 | 雙河鎮(zhèn)街道 | 白酒 | 2016/9/12 | 糖精鈉 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.0085 0.01 |
不得檢出 不得檢出 |
26 | 玉泉香酒坊 | 胡集鎮(zhèn)轉(zhuǎn)斗街 | 白酒(高粱+小麥) | 2016/8/10 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
27 | 天賜酒廠 | 胡集鎮(zhèn)胡家街 | 白酒(高粱) | 2016/10/25 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
28 | 天賜酒廠 | 胡集鎮(zhèn)胡家街 | 白酒(高粱) | 2016/10/25 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
29 | 付兵香 | 胡集鎮(zhèn)荊襄西區(qū) | 高粱酒 | 2016/9/28 | 糖精鈉 | 0.03 | 不得檢出 |
30 | 丁南誠 | 東橋鎮(zhèn)楚天大道 | 散白酒 | 2016/10/23 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
31 | 丁南誠 | 東橋鎮(zhèn)楚天大道 | 散白酒 | 2016/10/20 | 糖精鈉 氰化物 |
0.02 19.5 |
不得檢出 ≦8.0 |
32 | 胡浩酒坊 | 張集鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒(高粱) | 2016/10/11 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
33 | 胡浩酒坊 | 張集鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒(苞谷) | 2016/10/10 | 糖精鈉 氰化物 |
0.02 16.2 |
不得檢出 ≦8.0 |
34 | 胡集鎮(zhèn)君君酒廠 | 胡集鎮(zhèn)胡轉(zhuǎn)路 | 白酒(玉米) | 2016/7/16 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
35 | 馮祖貴 | 東橋鎮(zhèn)云臺(tái)大道 | 散白酒 | 2016/9/18 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
36 | 黃勝 | 胡集鎮(zhèn)轉(zhuǎn)斗街道 | 白酒(小麥高粱玉米) | 2016/10/12 | 氰化物 | 18.9 | ≦8.0 |
37 | 何記酒坊 | 九里鄉(xiāng)民族大道151號(hào) | 高粱酒52度 | 2016/10/19 | 糖精鈉 | 0.007 | 不得檢出 |
38 | 何記酒坊 | 九里鄉(xiāng)民族大道151號(hào) | 高粱酒50度 | 2016/10/19 | 糖精鈉 | 0.04 | 不得檢出 |
39 | 劉應(yīng)麗 | 柴湖鎮(zhèn)李官橋村 | 白酒(苞谷酒) | 2016/10/15 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
40 | 周本國 | 豐樂鎮(zhèn)楊集街道 | 散裝白酒(小麥50度) | 2016/10/21 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
41 | 李儉英 | 郢中棉紡廠 | 高粱酒 | 2016/5/2 | 糖精鈉 | 0.025 | 不得檢出 |
42 | 李儉英 | 郢中棉紡廠 | 高粱酒 | 2016/5/1 | 糖精鈉 | 0.03 | 不得檢出 |
43 | 純釀酒坊 | 郢中鎮(zhèn)海子河西城灣 | 高粱大米酒 | 2016/7/12 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
44 | 李建武 | 柴湖鎮(zhèn)街道 | 白酒(苞谷酒) | 2016/7/12 | 糖精鈉 | 0.015 | 不得檢出 |
45 | 李建武 | 柴湖鎮(zhèn)街道 | 白酒(苞谷酒) | 2016/7/12 | 糖精鈉 | 0.02 | 不得檢出 |
46 | 長壽鎮(zhèn)黎馬飛酒坊 | 長壽鎮(zhèn)街道 | 白酒 | 2016/10/10 | 糖精鈉 | 0.045 | 不得檢出 |
47 | 黎馬飛 | 長壽鎮(zhèn)街道 | 蒸餾酒(高粱) | 2016/10/10 | 糖精鈉 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) |
0.065 0.02 |
不得檢出 不得檢出 |
48 | 湘北釀酒坊 | 胡集鎮(zhèn)平堰街 | 白酒(小麥) | 2016/4/17 | 氰化物 | 16.9 | ≦8.0 |
49 | 蔣宗仁 | 磷礦鎮(zhèn)梁橋村 | 散裝白酒 | 2016/10/10 | 氰化物 | 12.1 | ≦8.0 |
50 | 焦昌銀 | 郢中莫愁三路11號(hào) | 高粱白酒 | 2016/10/28 | 糖精鈉 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.012 0.015 |
不得檢出 不得檢出 |
51 | 焦昌銀 | 郢中莫愁三路11號(hào) | 高粱白酒 | 2016/9/15 | 氰化物 | 10.4 | ≦8.0 |
52 | 李閱兵 | 郢中萬安一巷55號(hào) | 高粱白酒 | 2016/10/20 | 糖精鈉 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) |
0.0075 0.01 |
不得檢出 不得檢出 |
53 | 李閱兵 | 郢中萬安一巷55號(hào) | 高粱白酒 | 2016/10/21 | 糖精鈉 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.007 0.01 |
不得檢出 不得檢出 |
54 | 孔海勇 | 胡集鎮(zhèn)平堰街 | 白酒 | 2016/3/7 | 糖精鈉 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) |
0.04 0.035 |
不得檢出 不得檢出 |
55 | 鐘祥市紅高粱酒坊 | 郢中鎮(zhèn)中果園7號(hào) | 高粱酒 | 2016/4/28 | 糖精鈉 | 0.01 | 不得檢出 |
56 | 黃紅霞 | 石牌鎮(zhèn)聽江路 | 高粱白酒 | 2016/5/15 | 氰化物 | 24.9 | ≦8.0 |
57 | 劉歡酒坊 | 張集鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒 | 2016/5/7 | 氰化物 | 17.9 | ≦8.0 |
58 | 李夢(mèng)球 | 豐樂鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒(高粱) | 2016/10/25 | 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.025 | 不得檢出 |
59 | 李夢(mèng)球 | 豐樂鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒(米酒) | 2016/10/25 | 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) | 0.025 | 不得檢出 |
60 | 華云峰高粱酒廠 | 郢中鎮(zhèn)文峰路72號(hào) | 高粱酒 | 2016/6/15 | 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.05 | 不得檢出 |
61 | 華云峰高粱酒廠 | 郢中鎮(zhèn)文峰路72號(hào) | 高粱酒 | 2016/6/20 | 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.055 | 不得檢出 |
62 | 邱文海 | 豐樂鎮(zhèn)集貿(mào)市場 | 散裝白酒(小麥) | 2016/10/24 | 乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜) | 0.0075 | 不得檢出 |
63 | 邱文海 | 豐樂鎮(zhèn)集貿(mào)市場 | 散裝白酒(高粱) | 2016/10/24 | 乙?;前匪徕洠ò操惷郏?/td> | 0.007 | 不得檢出 |
64 | 李名祥 | 石牌鎮(zhèn)聽江路 | 玉米白酒 | 2016/10/10 | 氰化物 | 14.1 | ≦8.0 |
65 | 高粱苞谷酒坊 | 郢中鎮(zhèn)王家灣二組 | 苞谷酒 | 2016/5/20 | 氰化物 | 10.6 | ≦8.0 |
66 | 袁春芳 | 洋梓鎮(zhèn)街道 | 散裝白酒 | 2016/7/11 | 氰化物 | 10.6 | ≦8.0 |
67 | 雙河鎮(zhèn)湖南釀酒廠 | 雙河鎮(zhèn)街道 | 白酒 | 2016/8/26 | 氰化物 | 12.0 | ≦8.0 |
68 | 帥克祥 | 洋梓鎮(zhèn)街道 | 白酒 | 2016/6/5 | 糖精鈉 氰化物 |
0.008 13.6 |
不得檢出 ≦8.0 |
69 | 張永波 | 冷水街道 | 散裝白酒(苞谷酒46度) | 2016/10/5 | 氰化物 | 20.1 | ≦8.0 |
70 | 李象軍 | 舊口鎮(zhèn)寺沙路122號(hào) | 散裝白酒(稻谷) | 2016/8/25 | 氰化物 | 21.5 | ≦8.0 |